|
उत्पाद विवरण:
|
| वस्तु: | मिट्टी ईंट सेटिंग स्टैकिंग मशीन | ईंट प्रकार: | ठोस, खोखला |
|---|---|---|---|
| क्षमता: | 100000pcs/दिन | रोबोट का वजन: | 2300 किग्रा |
| शक्ति क्षमता: | 9.5 केवीए | भार: | 500 किलो |
| टी-अक्ष जड़त्वीय बलाघूर्ण की अनुमति देता है: | 200 किलो | ||
| प्रमुखता देना: | विभिन्न क्षमता की मिट्टी की ईंटों को ढेर करने वाली मशीन,पूरी तरह से ऑटो मिट्टी की ईंटों को ढेर करने की मशीन,खोखले ब्लॉक्स मिट्टी की ईंटों की स्टैकिंग मशीन |
||
खोखले ब्लॉकों के लिए पूरी तरह से ऑटो मिट्टी की ईंटों के स्टैकिंग मशीनस्थापित करने वाला उपकरण
लाल ठोस खोखले ब्लॉक रोबोट सेटिंग मशीन
![]()
अनुप्रयोग और विशेषताएं
1यह मशीन हरी ईंटों को ढेर करने के लिए है।
2सरल, विश्वसनीय और लचीला और आसान नियंत्रण।
![]()
![]()
तकनीकी मापदंड
| नहीं. | पद | पैरामीटर | |
| 1 | कार्यप्रणाली | ऊर्ध्वाधर बहु संयुक्त | |
| 2 | स्वतंत्रता की डिग्री | 4 | |
| 3 | भार | 500 किलो | |
| 4 | दोहराया गया स्थिति सटीकता | ±0.5 मिमी | |
| 5 | सक्रियण रेंज | एस अक्ष (घुमावदारn) | +180° ~ -180° |
| L अक्ष (नीचे हाथ) | +90° ~ -45° | ||
|
यू अक्ष (ऊपरी भुजा) ) |
+15.5° ~ -120° | ||
| टी अक्ष (कलाई घूर्णन) | +360° ~ -360° | ||
| 6 | अधिकतम गति | एस अक्ष | 1.48 रैड/सेकंड (85°/सेकंड) |
| L अक्ष | 1.48 रैड/सेकंड (85°/सेकंड) | ||
| यू अक्ष | 1.48 रैड/सेकंड (85°/सेकंड) | ||
| टी अक्ष | 3.4 रैड/सेकंड (195°/सेकंड) | ||
| 7 | टी-अक्ष जड़ता टोक़ की अनुमति देता है | 200 किलो | |
| 8 | रोबोट का वजन | 2300 किलोग्राम | |
| 9 | स्थापना पर्यावरण |
तापमान
|
0~45°C |
| 10 | एक पारंपरिक मॉडल का वजन | आर्द्रता | 20-80% आरएच (गैर-कंडेनसेट) |
| कंपन त्वरण | 4.9m/s2 (0.5G) | ||
| अन्य | कोई ज्वलनशील या संक्षारक गैस या तरल नहीं | ||
|
पानी, तेल, धूल न छिड़कें पानी, तेल, धूल न छिड़कें
पानी, तेल, धूल न छिड़कें
|
|||
| कोई विद्युत शोर स्रोत नहीं | |||
| 11 | शक्ति क्षमता | 9.5kVa | |
ड्रायर कार्ट पर मिट्टी की ईंटें लगाने वाला रोबोट
![]()
रोबोट स्टैकिंग मिट्टी की ईंटें सुरंग भट्ठी गाड़ी
![]()
ऑटो ईंट बनाने की लाइन के लिए मिट्टी की ईंट स्टैकिंग मशीनरी
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Pan
दूरभाष: 86 177 9142 2086