उत्पाद विवरण:
|
वस्तु: | ईंट वैक्यूम एक्सट्रूडर ब्लॉक मोल्डिंग मशीन | नमूना: | ईवी50 |
---|---|---|---|
क्षमता: | 100000 | ड्रायर: | सुरंग ड्रायर, एकल परत |
निकाल दिया: | सुरंग भट्ठा प्राकृतिक गैस के साथ | ||
प्रमुखता देना: | 100000 क्षमता की ईंट वैक्यूम एक्सट्रूडर,ब्लॉक मोल्डिंग ईंट वैक्यूम एक्सट्रूडर,सुरंग ड्रायर ईंट वैक्यूम एक्सट्रूडर |
लाल ईंट वैक्यूम एक्सट्रूडर ब्लॉक मोल्डिंग मशीन
स्वचालित मिट्टी ईंट बनाने की मशीन वैक्यूम एक्सट्रूडर
पूरी कोयला, शेल, फ्लाई ऐश, मिट्टी और अन्य कच्चे माल का उपयोग करते हुए, ऐसी मशीन 60 मिलियन से अधिक मानक ईंटों की डिज़ाइन की गई वार्षिक उत्पादन क्षमता वाले कारखाने के लिए बहुत उपयुक्त है। यह दीवार के सजावटी ईंट, फेयरफेस ईंटवर्क आदि के उत्पादन के लिए भी आदर्श मशीन है। ऐसी मशीन हमारे अपने नए विकसित उत्पाद से संबंधित है, अन्य मशीनों की तुलना में, इसमें उच्च आउटपुट कम-पावर मोटर, दो-खंड अर्ध-कठोर प्लास्टिक मिट्टी एक्सट्रूज़न विशेषताएं हैं।
देश और विदेश में उन्नत उपकरणों के लाभों को अपनाने के लिए डिज़ाइन किया गया, स्थिर और विश्वसनीय प्रदर्शन, आसान संचालन और रखरखाव, अपनी तरह के आयातित उपकरणों की तुलना में बहुत कम कीमत। विमान विभिन्न प्रकार के स्ट्रैंगुलेशन, खोखली ईंट मोल्ड के अधिक सेट, विभिन्न प्रकार की डिज़ाइन गति से सुसज्जित है, विभिन्न मिट्टी की गुणवत्ता और सामग्रियों के अनुसार तकनीकी मापदंडों को समायोजित करता है, इसमें व्यापक अनुकूलन क्षमता है। यह कारखाने के विभिन्न स्तरों की जरूरतों को पूरा कर सकता है, यह उपयोगकर्ता के लिए नई लाइन बनाने और तकनीकी उन्नयन के लिए एक आदर्श उपकरण है।
मिट्टी की ईंट एक्सट्रूडर के तकनीकी पैरामीटर:
विशिष्टता मॉडल | क्षमता (पीसीएस/घंटा) | पावर आवश्यकता (किलोवाट) | घूर्णन गति (टी/एम) | बाहरी आयाम (मिमी) |
ईवीएस35बी | 7000-9000 | वाई6-75 | 35 | 4400*1550*1620 |
ईवीएस40बी | 8000-11000 | वाई6-90 | 35 | 4580*1620*1700 |
ईवीएस45बी | 10000-13000 | वाई6-110 | 34 | 5280*1700*1850 |
ईवीएस50बी | 11000-15000 | वाई6-160 | 31 | 5260*1760*1950 |
ईवी40बी | 8000-12000 | वाई6-37+75 | 40/35 | 5660*1680*2150 |
ईवी45बी | 10000-13000 | वाई6-45+110 | 42/34 | 6370*1910*2350 |
ईवी50बी | 11000-16000 | वाई6-55+132 | 38/25 | 6750*1880*2540 |
ईवी45ए | 10000-13000 | वाई6-90+45 | 42/34 | 6370*1910*2350 |
6750*1880*2540 | ||||
ईवी50ए | 9000-12000 | वाई6-55+160 | 38/25 | 4400*2200*1250 |
5600*1800*2500 | ||||
ईवी55ए | 14000-18000 | वाई6-55+200 | 27/20 | 4400*2200*1250 |
5600*1800*2500 | ||||
ईवी60ए | 180000-25000 | वाई6-90+250 | 27/20 | 7500*2900*2800 |
7500*2600*2640 | ||||
ईवी75ए | 23000-28000 | वाई6-315+110 | 27/20 | 8200*7300*3400 |
ईवी50/45ए | 11000-15000 | वाई6-55+132 | 38/25 | 4600*2200*1300 |
4600*1300*2400 | ||||
ईवी60ए-01 | 18000-25000 | वाई6-75+250 | 35/30 | 7500*2900*2800 |
7500*2600*2640 | ||||
ईवी50ए-01 | 12000-16000 | वाई6-55+160 | 38/25 | 4400*2200*1250 |
5600*1800*2500 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Pan
दूरभाष: 86 177 9142 2086